SAMEDI
8
FÉVRIER
CHÂTEAULIN
21:00
Ξ
19:00
Ξ
Les résultats des 1ᵉʳ et 2 février
Ent. Loudeac La Motte | SF1 |
33 | 27 |
Ent. Loudeac La Motte | SM1 |
31 | 32 |
SM2 | Lorient HBC |
32 | 26 |
SF2 | HBC Bigouden |
33 | 18 |
SM3 | ES La Flèche |
25 | 18 |
ES Plescop HB | u18M1 |
38 | 37 |
u18M2 | Forêt Fouesnant HB |
46 | 54 |
u18F1 | Ent. Bout de Monde |
19 | 16 |
Ergué Gabéric HB | u18F2 |
13 | 29 |
Baie de Morlaix | u15M1 |
36 | 30 |
Forêt Fouesnant HB | u15M2 |
50 | 21 |
u15F1 | Quimperlé Clohars HB |
27 | 30 |
u13M1 | Saint-Renan Guilers HB |
32 | 41 |
u13M2 | Elorn HB |
13 | 48 |
Ent. Pont de Buis Pleyben | u13F1 |
13 | 21 |
Ent. Mont d’Arrée Carhaix Callac | u13F2 |
25 | 11 |
u13F3 | Pont de l’Iroise HB |
Report | |
u11M1 | Ergué Quimper HB |
17 | 24 |
HBC Pleyben | u11M2 |
Report | |
u11F1 | US Chateauneuf du Faou |
19 | 8 |
Ergué Gabéric HB | u11F2 |
35 | 4 |