SAMEDI
24
MAI
Les résultats des 17 et 18 mai
SF1 | Roz Hand’Du 29 |
17 | 36 |
HB Pays deVannes | SM1 |
38 | 31 |
HBC Bigouden | SM2 |
26 | 26 |
SF2 | Pont de l’Iroise HB |
37 | 27 |
Ent. GDR Guipavas La Forest Landerneau |
SM3 |
34 | 26 |
u18M1 | Baie d’Armor |
45 | 33 |
Forêt Fouesnant HB | u18M2 |
36 | 35 |
Pays de Lesneven HB | u18F1 |
25 | 21 |
u18F2 | Ergué Quimper HB |
44 | 25 |
u15M1 | Alliance Pays de Pontivy |
20 |
20 |
u15M2 | Forêt Fouesnant HB |
23 | 47 |
Plestin HB | u15F1 |
25 | 28 |
u13M1 | Sain-Renan Guilers HB |
42 | 44 |
Elorn HB | u13M2 |
53 | 6 |
u13F1 | Ent. Pont de Buis Pleyben |
23 |
21 |
u13F2 | Ent. Mont d’Arrée Carhaix Callac |
10 | 37 |
Pont de l’Iroise HB | u13F3 |
48 | 16 |
u11M1 | Pont de l’Iroise HB |
29 | 13 |
HBC Bigouden | u11M2 |
38 | 10 |
u11F1 | HBC Cap-Sizun |
23 | 16 |
u11F2 | HBC Briec |
17 | 12 |