Les rencontres
Les rencontres à domicile se jouent dans la salle Hervé Mao à Châteaulin
et dans la salle municipale de Plomodiern
Vendredi 1er mai
| Coupe de Bretagne - Finale à Plescop |
||
| 19h20 | Pirate de GVA | u18M1 |
Samedi 2 mai
| 19:00 | SF1 | Brest Bretagne H |
| 21:00 | SM1 | Pays de Lesneven HB |
| 21:00 | HBC Bigouden | SM2 |
| 21:00 | SF2 | Ent. Sportive La Flèche |
| 19:00 | SM3 | Ent. Pont de Buis |
| 17:00 | u18M2 | Elorn HB |
| 18:30 | Ent. Brest Cavale Lambé | u18M3 |
| 17:00 | u18F1 | Pays de Lesneven |
| 15:00 | u18F2 | Ent. Bout du monde |
| 15:15 | u15M1 | AL Cancale |
| 16:45 | Ent. Monts d’Arrée Carhaix Callac | u15M2 |
| 15:15 | AL Cancale | u15F1 |
| 17:15 | Ergué Quimper HB | u13M1 |
| 12:50 | Pont de l’Iroise HB | u13F1 |
| 13:45 | u13F2 | US Chateauneuf du Faou |
| 15:00 | Ploudiry Sizun HB | u11M1 |
| 13:45 | u11M2 | Ent. Mont d’Arrée Carhaix |
| 12:30 | u11M3 | HBC Bigouden |
| 12:30 | u11F2 | HBC Cap Sizun |
Dimanche 3 mai
| 16:00 | u18M1 | Pont de l’Iroise HB |
| 14:15 | u15F2 | Forêt Fouesnant HB |
| 13:00 | u11F1 | Pays de Lesneven |

Samedi 9 mai
| 19:00 | Ent. Loudeac La Motte | SF1 |
| 19:30 | Ergué Quimper HB | SM1 |
| 19:00 | SM2 | Roz Hand Du 29 |
| 20:30 | Côte des Légendes HB | SF2 |
| 21:30 | Forêt Fouesnant HB | SM3 |
| 17:00 | Guingamp HB | u18M1 |
| 17:00 | INAM HB – Bannalec | u18M3 |
| 18:30 | Saint-Renan Guilers HB | u18F1 |
| Lehon Dinan’Com HB | u15M1 | |
| 17:30 | u13M1 | HBC Briec |
| 15:15 | US Chateauneuf du Faou | u13M2 |
| Côte des Légendes | u13F1 | |
| 16:00 | u13F2 | Forêt Fouesnant HB |
| 14:45 | u11M1 | Corsen HB |
| 13:45 | Crozon Morgat HB | u11M2 |
| 17:15 | Taulé Carantec HB | u11F1 |
| 13:30 | HBC Pont de Buis | u11F2 |
Dimanche 10 mai
| 14:00 | Ent. Cornouaille Sud | u18M2 |
| 16:00 | u15M2 | HBC Bigouden |
| 14:00 | u15F1 | CSA Paimpol HB |
| 16:00 | Ent. Pont de Buis Pleyben | u15F2 |

Samedi 16 mai
| 14:00 | u13M2 | Crozon Morgat HB |

Samedi 23 et dimanche 24 mai
| Sam. 19:00 | SF1 | Elorn HB |
| Sam. 21:00 | SM1 | Queven Guidel |
| Sam. 21:00 | HBC Cap-Sizun | SM2 |
| Sam. 21:00 | SF2 | Ent. Le Drennec Plabennec |
| Sam. 21:30 | HBC Bigouden | SM3 |
| Sam. 17:00 | u18M1 | Hennebont Lochrist HB |
| Sam. 19:00 | u18M2 | Ent. Des Abers |
| Sam. 17:00 | u18M3 | HBC Briec |
| Sam. 15:00 | u18F1 | Ent. Du bout du monde |
| Sam. 13:00 | u18F2 | Plouvorn HB |
| Dim. 16:00 | u15M1 | US Liffré |
| Dim. 14:30 | Quimperlé Clohars HB | u15M2 |
| Sam. 16:30 | Ent. Loudeac La Motte | u15F1 |
| Dim. 14:15 | u15F2 | HBC Briec |
| Sam. 14:00 | Ent. Pont de Buis Pleyben | u13M1 |
| Dim. 12:45 | u13M2 | Cap Sizun HBC Bigouden |
| ES La Flèche | u13F1 | |
| Roz Hand Du 29 | u13F2 | |
| Taulé Carantec Morlaix Ploug. | u11M1 | |
| HBC Briec | u11M2 | |
| Ergué Quimper HB | u11M3 | |
| Sam. 15:45 | u11F1 | Plouvorn HB |
| Sam. 14:30 | u11F2 | Quimperlé Clohars HB |




















