Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
Sam. 20H30 | SF1 | Ent. Bout du Monde |
Sam. 20H45 | Morlaix Plougonven HB | SM1 |
Sam. 19H00 | Pont de l’Iroise | SM2 |
Dim. 16H00 | Elorn HB | SF2 |
Sam. 21H30 | HBC Briec | SM3 |
Sam. 17H00 | Elorn HB | -18M1 |
Sam. 18H00 | -18M2 | Côtes des Légendes |
Sam. 18H30 | -18F1 | Saint-Renan – Guilers |
Dim. 16H00 | -18F2 | HBC Briec |
Sam. 16H45 | -15M1 | Baie de Morlaix HB |
Sam. 16H15 | -15M2 | Ent. Pont de Buis-Pleyben |
Sam. 14H45 | Elorn HB Pont de l’Iroise HB |
-13M1 |
Sam. 15H15 | -13M2 | Ent. Mont d’arrée Carhaix |
Sam. 14H00 | HBC Briec | -13F |
Sam. 15H00 | -11M1 | Brest Bretagne HB |
Sam. 14H00 | Ent. Mont d’Arrée-Carhaix | -11M2 |
Sam. 15H00 | Ent. Mont d’Arrée Carhaix-Calac | -11F |