Les rencontres
Les rencontres à domicile se jouent dans la salle Hervé Mao à Châteaulin
et dans la salle municipale de Plomodiern ou Châteauneuf du Faou
Samedi 20 septembre
19:00 | SF1 | Pays de Lesneven |
19:00 | HB Sud 29 | SM2 |
21:00 | SF2 | Elorn HB |
20:45 | HBC Douarnenez | SM3 |
17:15 | ES Plescop HB | u18M1 |
17:30 | HBC Cap-Sizun | u18M2 |
15:30 | Côte des légendes HB | u18F1 |
17:00 | u18F2 | Ent. Cornouaille Sud 29 |
13:30 | HBC Briec | u15M2 |
17:30 | u15F1 | Brest Bretagne HB |
16:00 | u15F2 | Ent. Monts d’Arrée Callac |
15:00 | u13M1 | Brest Bretagne H Gouesnou HB |
14:30 | Brest Bretagne H Gouesnou HB |
u13M2 |
16:30 | Brest Bretagne H HBC Cap-Sizun |
u13F1 |
14:00 | Ent. Milizac Pouguin Ent. Pont de Buis Pleyben |
u13F2 |
Dimanche 21 septembre
16:00 | Lanneste HB | SM1 |
Samedi 27 septembre
21:00 | SM1 | Cadets de Bretagne |
19:00 | SM2 | Ergué Quimper HB |
19:00 | Pont de l’Iroise HB | SF2 |
17:00 | u18M1 | CPB Rennes HB |
18:30 | Ergué Quimper HB | SF2 |
13:45 | Ergué Quimper HB | u15F1 |
13:30 | HBC Cap-Sizun | u15F2 |
Forêt Fouesnant HB Ent. Pt de Buis Pleyben |
u13M1 | |
15:15 | u13M2 | Ent Mt d’Arrée Callac Forêt Fouesnant HB |
15:00 | Pont de l’Iroise HB Forêt Fouesnant HB |
u13F1 |
Gars du Rheun Brest Bretagne H |
u13F2 | |
14:00 | u11M1 | Forêt Fouesnant HB |
12:45 | u11M2 | Crozon Morgat HB |
HBC Briec | u11F2 |
Dimanche 28 septembre
16:00 | Pays Auray HB | SF1 |
14:00 | SM3 | Roz Hand Du 29 |
16:00 | u18F1 | Pays d’Auray HB |
Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Sam. 19:00 | SF1 | Pont de l’Iroise |
Sam. 19:00 | ES Redon | SM1 |
Sam. 21:00 | SF2 | Ploudiry Sizun HB |
Sam. 19:00 | HBC Cap-Sizun | SM3 |
Baie de Morlaix HB | u18F1 | |
Sam. 14:00 | Crozon Morgat HB | u18M2 |
Dim. 14:00 | Queven Guidel HB | u18F1 |
Sam. 17:00 | u18F2 | Quimperlé Clohars HB |
Pays de Lesneven HB | u15M1 | |
Sam. 16:00 | Cap-Sizun Ht Pays Bigouden | u15M2 |
HBC Briec | u15F1 | |
Sam. 15:15 | u15F2 | HBC Briec |
Elorn HB Ergué Quimper HB |
u13M1 | |
Pont de l’Iroise HB Crozon Morgat HB |
u13M2 | |
Roz Hand’Du 29 HBC Briec |
u13F1 | |
Sam. 15:00 | Pont de l’Iroise HB Ent. Des Abers |
u13F2 |
Ergué Quimper HB | u11M1 | |
Sam. 13:30 | Ent. Mont d’Arrée Carhaix | u11M2 |
Brest Bretagne H | u11F1 | |
Sam. 13:45 | u11F2 | Gouesnou HB |
Samedi 11 et dimanche 12 octobre
Dim 16:00 | Ent. Bout du monde | SF1 |
Sam. 21:00 | SM1 | CS Betton HB |
Sam. 19:00 | SM2 | Queven Guidel HB |
Forêt Fouesnant HB | SF2 | |
Sam. 20:30 | SM3 | HBC Briec |
Sam. 17:00 | u18M1 | Avenir du Ponant |
Sam. 18:30 | u18M2 | HBC Briec |
Sam. 16:30 | u18F1 | Brest Bretagne H |
INAM HB | u18F2 | |
Sam. 18:30 | Queven Guidel HB | u15M1 |
Sam. 15:15 | u15M2 | HBC Bigouden |
Dim. 16:30 | u15F1 | Ent. Bout du monde |
Ent. Pont de Buis Pleyben | u15F2 | |
Sam. 15:00 | Pont del’Iroise HB PSM HB |
u13M1 |
Elorn HB Ent. Pont de Buis Pleyben |
u13M2 | |
Dim. 14:45 | u13F1 | Ent. PLL PLCB Gouesnou HB |
Dim. 13:00 | u13F2 | Ent. PLL PLCB Ploudiry Sizun HB |
HBC Cap-Sizun | u11M1 | |
HBC Pont de Buis | u11M2 | |
Sam. 14:00 | u11F1 | ES La Flèche |