Les rencontres à domicile se jouent dans la salle Hervé Mao à Châteaulin
et dans la salle municipale de Plomodiern ou Châteauneuf du Faou
Samedi 23 novembre
18:30 | Pays d’Auray HB | SF1 |
19:00 | AS Chantepie HB | SM1 |
20:00 | HBC Cap-Sizun | SF2 |
19:00 | SM3 | Ent. Pont de Buis Pleyben |
17:00 |
Quevin Guidel | u18F1 |
16:45 | Forest Landerneau HB | u18F2 |
17:00 | u15M1 | Baie de Morlaix HB |
15:30 | Saint-Renan Guilers HB | u15M2 |
15:00 |
RGP Plabennec Le Drennec Hand Aberiou |
u13M2 |
15:30 | u13F1 | Forêt Fouesnant HB |
13:30 | u13F2 | HBC Haut pays Bigouden |
15:45 | u13F3 | Ent. Milizac Plouguin |
15:30 | Quimperlé Clohars HB | u11M1 |
13:30 |
Roz Hand’Du 29 | u11M2 |
13:30 |
Ent. Bas Leon ASCG | u11F1 |
14:30 | u11F2 | Ent. Plabennec Le Drennec |
Dimanche 24 novembre
14:00 |
Roz Hand’Du 29 | SM2 |
14:00 | u18M1 | Elorn HB |
16:00 | Quimperlé Clohars HB | u15F1 |
14:00 |
Baie de Morlaix HB | u15F2 |
16:00 | u13M1 | Pays de Lesneven HB |
Samedi 30 novembre
15:00 | u11M1 | HBC Bigouden |
14:00 | u11M2 | Crozon Morgat HB |
16:00 | u11F1 | Roz Hand’Du 29 |
16:40 | Pays de Lesneven HB | u11F2 |
Samedi 7 décembre
21:30 | SF1 | CPB Rennes |
19:30 | SM1 | Cesson Rennes MHB |
20:00 | SM2 | Quimperlé Clohars HB |
20:15 | Ent. Mont d’arrée Carhaix | SM3 |
17:30 | u18M1 | Morlaix plougonven HB |
18:00 | Locmaria HB | u18M2 |
18:00 | u18F2 | ES La Flèche |
15:00 | Plestin HB | u15M1 |
15:00 | u15F1 | Lanester HB |
16:45 | u15F2 | Ent. Bout du Monde |
16:30 | u13M1 | Forêt Fouesnant HB |
15:00 | u13M2 | Gouesnou HB |
14:45 | HBC Briec | u13F1 |
15:15 | HBC Bigouden | u13F2 |
16:00 | u13F3 | Corsen HB |
13:30 | HBC Briec | u11M1 |
14:00 | u11M2 | HBC Bannalec |
14:45 | u11F1 | Roz Hand Du 29 |
13:30 | u11F2 | Hermine Kernic HB |
Dimanche 8 décembre
16:00 | u18F1 | Ent. Bro Leon |
14:15 | u15M2 | Ent. PLL / PLCB |
Samedi 14 décembre
21:00 | Roz Hand’DU 29 | SF1 |
19:45 | Pays Auray HB | SM1 |
21:30 | SM2 | HBC Bigouden |
19:30 | SM3 | Ent. GDR Guipavas La Forest Landerneau |
18:30 | Brest Bretagne HB | u18M2 |
16:30 | Pays d’Auray | u18F1 |
18:00 | u18F2 | Elorn HB |
17:45 | u15M1 | Hermine Kernic HB |
16:00 | u15M2 | Brest Bretagne HB |
16:30 | Brest Bretagne HB | u15F1 |
13:30 | Gouesnou HB | u15F2 |
14:00 | Locmaria HB | u13M1 |
15:30 | Saint-Renan Guilers HB | u13M2 |
14:30 | u13F1 | HBC Cap Sizun |
15:00 | Ent. Des Abers | u13F3 |
13:30 | u11M1 | HB Sud 29 |
15:00 |
Ent. Mont d’Arrée Carhaix | u11M2 |
13:30 | Brest Bretagne HB | u11F1 |
12:15 | Brest Bretagne HB | u11F2 |
Dimanche 15 décembre
14:00 | Pont de l’Iroise HB | SF2 |
16:00 | Baie d’Armor | u18M1 |