Les rencontres
Les rencontres à domicile se jouent dans la salle Hervé Mao à Châteaulin
et dans la salle municipale de Plomodiern
Samedi 17 janvier
| 19:00 | SF1 | Côte des légendes HB |
| 21:00 | SM1 | ES Redon HB |
| 19:00 | SM2 | HBC Cap-Sizun |
| 19:45 | Ploudiry Sizun HB | SF2 |
| 20:30 | USC HB/EMAC Carhaix | SM3 |
| 16:30 | RI Hand Ster | u18M1 |
| 16:30 | Plougonvelin HB | u18M2 |
| 17:15 | Ent. Pont de Buis Pleyben | u18M3 |
| 16:45 | Ent. Bro Leon | U18F1 |
| 17:00 | u15M1 | Avenir du Ponant |
| 16:00 | HBC Bigouden | u15M2 |
| 17:00 | u15F1 | Hermine Kernic |
| 15:15 | u15F2 | Ent. Pont de Puis Pleyben |
| 14:00 | HBC Briec | u13M1 |
| 13:30 | u13M2 | US Chateauneuf du Faou |
| 14:45 | Côte des Légendes HB | u13F1 |
| 13:00 | Forêt Fouesnant HB | u13F2 |
| 13:30 | Brest Bretagne H | u11M1 |
| 15:45 | u11M3 | Roz Hand Du 29 |
| 14:30 | u11F1 | Brest Bretagne H |
| 13:15 | u11F2 | Ergué Quimper HB |
Samedi 24 janvier
| 21:00 | SF1 | CSAL Paimpol HB |
| 19:00 | CS Betton HB | SM1 |
| 17:30 | Hennebont Loc. HB | SM2 |
| 19:00 | SF2 | Forêt Fouesnant HB |
| 21:00 | Ergué Quimper HB | SM3 |
| 17:00 | u18M1 | ES plescop HB |
| 17:00 | Queven Guidel | u15M1 |
| 15:15 | Ent. Côte de Granit Rose | u15F1 |
| 13:45 | Roz Hand Du 29 | u13M1 |
| 14:30 | US Chateauneuf du Faou HB | u13F1 |
Dimanche 25 janvier
| 14:00 | u18F1 | Côte des légendes HB |

Samedi 31 janvier
| 19:30 | Pays de Lesneven | SF1 |
| 21:00 | SM2 | HB Sud 29 |
| 19:00 | SF2 | HBC Briec |
| 19:00 | SM3 | HBC Douarnenez |
| 16:00 | CPB Rennes | u18M1 |
| 17:00 | u18M2 | Hermine Kernic / Ent. Bro Leon |
| 17:00 | Ergué Quimper HB | u18M3 |
| 14:00 | Pays d’Auray HB | u18F1 |
| 16:30 | Ent. Milizac Plouguin | u15F1 |
| 17:15 | HBC Briec | u15F2 |
| 15:30 | u13M1 | Ent. Pont de Buis Pleyben |
| Cap Sizun – HBC Ht Pays Bigouden | u13M2 | |
| 15:30 | u13F1 | ES La Flèche |
| 14:00 | u13F2 | Roz Hand Du 29 |
| 14:15 | u11M1 | Ploudiry Sizun HB |
| 16:00 | Ent. Monts d’Arrée Carhaix | u11M2 |
| 15:00 | HBC Bigouden | u11M3 |
| Pays de Lesneven | u11F1 | |
| 13:00 | HBC Cap Sizun | u11F2 |
Dimanche 1er février
| 16:00 | Ent. Loudeac La Motte | SM1 |
| 14:00 | Plouvorn HB | u18F2 |
| 15:45 | u15M1 | HBC Briec |
| 14:00 | u15M2 | Quimperlé Clohars HB |

Samedi 7 février
| 19:00 | SF1 | Pays d’Auray HB |
| 21:00 | SM1 | Pays d’Auray HB |
| 21:00 | Ergué Quimper HB | SM2 |
| 21:30 | HBC Cap-Sizun | SF2 |
| 17:00 | u18M1 | Baie de Morlaix HB |
| 16:30 | Elorn HB | u18M2 |
| u18M3 | Ent. BBH Cavale Lambe | |
| 15:00 | u18F1 | Queven Guidel HB |
| 16:30 | Ent. Pont de Buis Pleyben | u18F2 |
| 17:30 | Stiren Languidic | u15M1 |
| 16:00 | Cap Sizun Ht Pays Bigouden | u15M2 |
| 14:15 | HBC Cap Sizun | u15F2 |
| Pays de Lesneven | u13F1 | |
| 13:30 | u13F2 | HBC Haut Pays Bigouden |
| 15:15 | Corsen HB | u11M1 |
| 16:00 | u11M2 | Crozon Morgat HB |
| 14:45 | u11F1 | Taulé Carantec HB |
| 13:30 | u11F2 | HBC Pont de Buis |
Dimanche 8 février
| 14:00 | Roz Hand’Du 29 | SM3 |
| 16:00 | u15F1 | Ent. Des Abers |
| 13:00 | u13M1 | Forêt Fouesnant HB |
| 14:30 | u13M2 | HBC Briec |





















