Les rencontres
Les rencontres à domicile se jouent dans la salle Hervé Mao à Châteaulin
et dans la salle municipale de Plomodiern ou Châteauneuf du Faou
Samedi 8 novembre
| 19:00 | SF1 | Roz Hand’Du 29 |
| 21:00 | SM1 | Ent. Loudeac La Motte |
| 19:45 | Ploemeur Atlantique HB | SM2 |
| 19:45 | HBC Briec | SF2 |
| 16:30 | Émeraude Saint-Malo | u18M1 |
| 17:00 | Ent. Cornouaille Sud | u18M2 |
| 17:00 | CO Pace HB | u18F1 |
| 17:15 | u15M1 | Vannes AC HB |
| 16:30 | Ent. Pont de Buis - Pleyben | u15M2 |
| 15:30 | u15F1 | Brest Bretagne H |
| 13:45 | u15F2 | Ent. Pont de Buis - Pleyben |
| 15:15 | Ent. Pont de Buis - Pleyben | u13F1 |
| u11M1 | Handball Sud 29 | |
| u11M2 | Handball Sud 29 | |
| 13:30 | HBC Cap-Sizun | U11M3 |
| u11F1 | Gouesnou HB | |
| u11F2 | Roz Hand'Du 29 |
Dimanche 9 novembre
| 14:15 | HBC Briec | SM3 |
| 14:00 | u13M1 | HBC Briec Ent. Pt de Buis Pleyben |

Samedi 15 et dimanche 16 novembre
| Sam. 18:30 | u18M1 | CS Betton HB |
| Sam. 14:00 | Ent. Des Abers | u18M2 |
| u18M3 | HBC Briec | |
| Sam. 16:30 | u18F1 | Baie de Morlaix |
| u18F2 | Ent. Pont de Buis – Pleyben | |
| Avenir du Ponant | u15M1 | |
| u15M2 | Cap-Sizun Ht Pays Bigouden | |
| Sam. 16:45 | Hermine Kernic | u15F1 |
| u15F2 | HBC Cap-Sizun | |
| Forêt Fouesnant HB | u13M1 | |
| Dim. 13:30 | HBC Briec | u13M2 |
| u13F1 | Pays de Lesneven | |
| HBC Ht Pays Bigouden | u13F2 | |
| Sam. 14:00 | Pont de L’roise HB | u11M1 |
| u11M3 | Quimperlé Clohars HB | |
| EBL ASCG | u11F1 | |
| Sam. 13:30 | HBC Cap-Sizun | u11F2 |

Samedi 22 et dimanche 23 novembre
| Sam. 19:00 | Lehon Dinan’Com HB | SF1 |
| Pays d’Auray HB | SM1 | |
| Sam. 21:00 | SM2 | HBC Briec |
| Sam. 20:30 | SF2 | HBC Cap-Sizun |
| Sam. 19:00 | SM3 | Handball Sud 29 |
| Sam. 18:00 | Cesson Rennes Met. HB | u18M1 |
| u18M2 | Plougonvelin HB | |
| u18M3 | Ent Pont de Buis Pleyben | |
| Sam. 17:00 | u18F1 | Ent. Du Trégor HB |
| Sam. 17:00 | Saint-Renan Guilers | u18F2 |
| Dim. 14:00 | u15M1 | Queven Guidel |
| Sam. 14:45 | Ent. Pont de Buis Pleyben | u15M2 |
| Dim. 16:00 | u15F1 | Ent. Côte de granit rose |
| Ergué Quimper HB | u15F2 | |
| u13M1 | Handball Sud 29 | |
| u13M2 | HBC Bigouden | |
| Sam. 16:00 | Ent. PLL PLCB | u13F1 |
| u13F2 | HBC Bigouden | |
| u11M1 | Elorn HB | |
| u11M2 | HBC Pont de Buis | |
| Sam. 17:15 | Roz Hand Du 29 | u11M3 |
| u11F1 | Locmaria HB | |
| u11F2 | Ergué Quimper HB |

Samedi 6 et dimanche 7 décembre
| Sam. 20:30 | Brest Bretagne H | SF1 |
| Dim. 16:00 | Morlaix Plougonven HB | SM1 |
| Sam. 20:30 | Hennebont Lochrist HB | SM2 |
| Sam. 21:00 | SF2 | HBC Bannalec |
| Sam. 19:45 | Ent. Pont de Buis | SM3 |
| Sam. 19:00 | u18M1 | Pont de l’Iroise HB |
| u18M2 | Elorn HB | |
| u18M3 | Ent. Brest Caval Blanche Lambé | |
| Pays de Lesneven | u18F1 | |
| u18F2 | Ent. PLL PLCB Milizac | |
| HBC Briec | u15M1 | |
| u15M2 | Forêt Fouesnant HB | |
| u15F1 | Ent. Milizac | |
| u15F2 | HBC Haut Pays Bigouden | |
| Ent. PLL PLCB | u13M1 | |
| Sam. 14:00 | HBC Douarnenez | u13M2 |
| u13F1 | Elorn HB | |
| u11M1 | Forêt Fouesnant HB | |
| u11M2 | HBC Haut Bigouden | |
| u11M3 | HBC Bigouden | |
| u11F1 | Roz Hand Du 29 | |
| u11F2 | Quimperlé Clohars HB |






















