Les résultats des 22 et 23 mars
SF1 | Pays de Lesneven HB |
25 | 24 |
SM1 | HB Pays de Vannes |
39 | 38 |
SM2 | Plœmeur Atlantique HB |
38 | 25 |
SF2 | Ergué Quimper HB |
27 | 15 |
SM3 | Ploudiry Sizun HB |
Reporté | |
u18M1 | CS Betton HB |
44 |
35 |
u18M2 | Locmaria HB |
37 | 28 |
Queven Guidel | u18F1 |
28 | 19 |
ES La Flèche | u18F2 |
27 | 35 |
u15M1 | HB Pays de Vannes |
31 | 23 |
Ent. PLL-PLCB | u15M2 |
37 | 21 |
Loudeac La Motte | u15F1 |
18 | 33 |
Ent. Bout du Monde | u15F2 |
29 | 25 |
Forêt Fouesnant HB | u13M1 |
30 | 33 |
Gouesnou HB | u13M2 |
24 | 13 |
u13F1 | HBC Briec |
25 | 37 |
u13F2 | HBC Bigouden |
Forfait gagné | |
Corsen HB | u13F3 |
15 | 4 |
Brest Bretagne HB | u11M1 |
29 | 20 |
u11M2 | Ergué Quimper HB |
14 | 39 |
Quimperlé Clohars HB | u11F1 |
16 | 10 |
HBC Pont de Buis | u11F2 |
5 | 16 |