Samedi 3 octobre
| 19:00 | SF1 | Taulé Carantec HB |
| 21:00 | SM1 | Pont de L’iroise |
| 18:30 | Hermine Kernic HB | SF3 |
| 18:30 | Ent. Bro Leon | u18F1 |
| 16:30 | Ent. Bro Leon | u18F2 |
| 13:30 | Hennebont Lochrist HB | u15M1 |
| 17:00 | u15M2 | HBC Bigouden |
| 17:00 | u15F1 | Etoile Sport Saint Ave Meucon HB |
| 15:15 | u15F2 | L’hand Aberiou |
| 13:45 | u13M1 | Ergué Quimper HB HBC Bigouden |
| 15:15 | Ent Cap Sizun Ht Pays Bigouden HBC Bannalec |
u13M2 |
| 15:30 | Quimperlé Clohars HB HBC Briec |
u13F1 |
| 13:15 | Ent. Pont de Buis Pleyben Ht Pays Bigouden |
u13F2 |
| 15:30 | u11M1 | Ergué Quimper HB |
| 14:00 | U11M2 | BBH |
| 13:30 | HBC Briec | u11F1 |
| 14:00 | Pont de l’Iroise HB | u11F2 |
Dimanche 4 octobre
| 16:00 | Ergué Quimper HB | SM2 |
| 16:00 | Saint-Renan Guilers HB | SF2 |
| 14:00 | u18M1 | Lanester HB |
| 16:00 | u18M2 | HBC Briec |
| 15:30 | u11M3 | Gars du Reun |
| 14:00 | u11M4 | HBC Briec |





































