Les résultats des 3 et 4 mai
CPB Rennes | SF1 |
31 | 19 |
SM1 | ES Redon HB |
29 | 33 |
Quimperlé Clohars HB | SM2 |
28 | 26 |
SM3 | Ent. Mont d’Arrée Carhaix |
Forfait gagné | |
Elorn HB | u18M1 |
28 | 28 |
u18M2 | Côte des Légendes HB |
Forfait perdu | |
u18F1 | Ent. Cornouaille Sud 29 |
41 | 16 |
HBC Cap-Sizun | u18F2 |
28 | 22 |
HB Pays de Vannes | u15M1 |
21 | 23 |
Locmaria HB | u15M2 |
38 | 29 |
u15F1 | Loudeac La motte HB |
26 | 27 |
Plouvorn HB | u15F2 |
33 | 13 |
u13M1 | HBC Briec |
28 | 24 |
u13M2 | Ent. PLL-PLCB Milizac Plouguin |
15 | 34 |
HBC Bannalec | u13F1 |
25 | 28 |
HBC Briec | u13F2 |
26 | 6 |
u13F3 | L’Hand Aberiou |
Forfait gagné | |
Quimperlé Clohars HB | u11M1 |
31 | 21 |
u11M2 | HB Sud 29 |
2 | 30 |
Roz Hand Du 29 | u11F1 |
15 | 19 |
HBC Bigouden | u11F2 |
10 | 16 |